สมาชิกวีไอพี
คอมโบ
รวมการออกแบบโมดูลขนาดกะทัดรัดของขนาดหลักของแต่ละองค์ประกอบของวาล์วลดความดันการกรอง, หมอกน้ำมัน ฯลฯ อุตสาหกรรม
รายละเอียดสินค้า
[กลุ่ม F.R.L]
มิติหลักความสามัคคีการเลือกผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายองค์ประกอบของระบบเพื่อตอบสนองง่าย
[ขนาดกะทัดรัดโมดูลาร์]
การออกแบบโมดูลแบบรวมขนาดกะทัดรัดสำหรับขนาดหลัก (ความกว้างขวางและความลึก) ของแต่ละองค์ประกอบของ FRL
ขนาดของการติดตั้งสามารถทำได้อย่างถูกต้องโดยการคำนวณอย่างง่าย
[อายุการใช้งานที่ยาวนานของตลับหมึก]
องค์ประกอบตัวกรองใช้โครงสร้างเส้นใยเคมีแบบพิเศษ (PAT PEND) ที่มีพื้นผิวขรุขระและบางมากขึ้นภายใน
ลดการอุดตันได้อย่างมากและอายุการใช้งานของตลับกรองจะดีขึ้นอย่างมาก
| แบบ | ชื่อ | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ (Rc, NPT, G) | ความแม่นยำในการกรอง (ไมครอน) | การตั้งค่าความดัน (MPa) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| C※000 | กรองความดันวาล์ว, หมอกน้ำมันหนึ่งชนิด | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※010 | กรองความดันวาล์ว, หมอกน้ำมันหนึ่งชนิด | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※020 | วาล์วลดความดันการกรองหนึ่งชนิด | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※030 | ตัวกรอง, ตัวกรองความแม่นยำ, วาล์วลดความดัน | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※040 | วาล์วลดความดันการกรอง, ตัวกรองความแม่นยำหนึ่งชนิด | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.1~0.85 | |
| C※050 | วาล์วลดความดัน, ตัวกรองความแม่นยำหนึ่งชนิด | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | - | 0.1~0.85 | |
| C※060 | ตัวกรอง, ตัวกรองความแม่นยำ | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | - | |
| C※070 | ตัวกรอง (5μm), ตัวกรอง (0.3μm), ตัวกรองความแม่นยำ | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | - | - |
สอบถามออนไลน์
