สมาชิกวีไอพี
สตาร์ไลท์ 4YZ-3 เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพดแบบขับเคลื่อนด้วยตนเอง
สตาร์ไลท์ 4YZ-3 เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพดแบบขับเคลื่อนด้วยตนเอง
รายละเอียดสินค้า

พารามิเตอร์ทางเทคนิคของเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพด Starlight 4YZ-3
| โครงการ | หน่วย | ค่าการออกแบบ |
|---|---|---|
| รุ่นและขนาด | / | 4YZ-3 |
| ประเภทโครงสร้าง (ขับเคลื่อนด้วยตนเอง) | / | Self-propelled ประเภท spikes |
| ข้อกำหนดรุ่นเครื่องยนต์ที่ตรงกัน | / | หมายเลขรุ่น: YC4A160-T311 |
| สนับสนุนกำลังเครื่องยนต์ | กิโลวัตต์ | 118 |
| จับคู่ความเร็วที่กำหนดของเครื่องยนต์ | r / นาที | 2300 |
| สถานะการทำงาน ขนาดโดยรวม (L × W × H) | มม | 6770×2250×3400 |
| จำนวนแถวการทำงาน | เดิน | 3 |
| ความกว้างการทำงาน | มม | 1990 |
| ** ความสูงของรวงผลไม้ขนาดใหญ่ | มม | 1900 |
| ตำแหน่งการจัดเรียง Spikes Lift Carrier | / | กลาง |
| ประเภทโครงสร้างของ Fruit Spike Lift Carrier | / | ประเภทคราดโซ่ |
| รถขนย้ายผลไม้ ** ความสูงผ่านใหญ่ | มม | 3400 |
| ** การกวาดล้างพื้นขนาดเล็ก | มม | 260 |
| ความเร็วในการทำงาน | กิโลเมตร/ชั่วโมง | 1.8~5.4 |
| ผลผลิตชั่วโมงทำงาน | hm2 / ชั่วโมง | 0.3~0.5 |
| อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่อหน่วยพื้นที่ | กิโลกรัม / เอม2 | ≤40 |
| กลไกการเก็บเกี่ยว รูปแบบลูกกลิ้งการเก็บเกี่ยว | / | ลูกกลิ้ง Picking Spike |
| กลไกการเก็บเกี่ยว ขนาดของลูกกลิ้งการเก็บเกี่ยว | มม | 890 |
| ประเภทรางลำเลียง | / | / |
| สายพานลำเลียง ความกว้างของสายพานลำเลียง | มม | / |
| เครื่องปอกเปลือกประเภทม้วน | / | ลูกกลิ้งกาวเต็ม |
| เครื่องปอกเปลือกขนาดลูกกลิ้ง | มม | 900×φ70 |
| เครื่องลอก จำนวนลูกกลิ้งปอกเปลือก | อัน | 16 |
| ประเภทหัว | / | หัวเก็บเกี่ยวข้าวโพดแนวนอน |
| ประเภทมีดตัด | / | / |
| ประเภทรางลำเลียง | / | / |
| จำนวนลูกกลิ้งนวด | อัน | / |
| ประเภทลูกกลิ้งนวด | / | / |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกกลิ้งนวด×ความยาว | มม | / |
| ประเภทพัดลม | / | / |
| เส้นผ่าศูนย์กลางพัดลม | มม | / |
| จำนวนแฟน | อัน | / |
| ประเภทหน้าจอ Gravure | / | / |
| ทำความสะอาดประเภทหน้าจอ | / | / |
| ปริมาณของถังเก็บข้าว | L | 2.5 |
| วิธีการขนถ่าย Grain Collector | / | พลิกด้านข้างเครื่องกล |
| โหมดขับเคลื่อนสำหรับหัวเมล็ด | / | ไฮดรอลิก |
| ชื่อรุ่น กลไกการจัดการฟาง | / | 1JH-185 |
| ประเภทของกลไกการจัดการฟาง | / | ประเภทมีดสะบัด |
| ความกว้างของกลไกการจัดการฟาง | มม | 1850 |
| ตำแหน่งของกลไกการจัดการฟาง | / | กลาง |
| ประเภทห้องโดยสาร | / | ทั่วไป |
| โหมดความเร็วตัวแปร | / | ความเร็วตัวแปรเชิงกลแบบไม่มีขั้ว |
| ประเภทสะพานไดรฟ์ | / | ประเภทเครื่องกล |
| วิธีการขับขี่ เพลาขับ | / | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ประเภทพวงมาลัย | / | แผ่นดิสก์ |
| โหมดเสริมพวงมาลัย | / | ไฮดรอลิก |
| ประเภทเบรค | / | ประเภทเครื่องกล |
| โหมดช่วยเบรค | / | ประเภทไฮดรอลิก |
| ฐานล้อ | มม | 2870 |
| ฐานล้อคู่มือ | มม | 1500 |
| ฐานล้อไดรฟ์ | มม | 1630 |
| ข้อมูลจำเพาะของยางล้อคู่มือ | / | 10.0/75-15.3 |
| ข้อมูลจำเพาะของยางล้อไดรฟ์ | / | 15-24 |
สอบถามออนไลน์
