| ชื่อสินค้า: AT.PEG-20Mคอลัมน์ Lanhua Capillary Chromatography | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คอลัมน์โครมาโตกราฟีที่แท้จริงการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类似于 DB-WAX, HP-WAX และ AC-10
| สเปค (ความยาว×รหัส× ฟิล์ม) | ราคา (¥) | สถานที่กำเนิด |
| 30m × 0.25mm × 0.25um | 1670 | ลานฮั่วเฮ้าส์ |
| 30m × 0.25mm × 0.33um | 1670 | ลานฮั่วเฮ้าส์ |
| 30m × 0.25mm × 0.50um | 1670 | ลานฮั่วเฮ้าส์ |
| 30m × 0.25mm × 1.00um | 1980 | ลานฮั่วเฮ้าส์ |
| 50m × 0.25mm × 0.25um | 2680 | ลานฮั่วเฮ้าส์ |
| 50m × 0.25mm × 0.33um | 2680 | ลานฮั่วเฮ้าส์ |
| 50m × 0.25mm × 0.50um | 2680 | ลานฮั่วเฮ้าส์ |
| 50m × 0.25mm × 1.00um | 3680 | ลานฮั่วเฮ้าส์ |
| 30m × 0.32mm × 0.25um | 1670 | ลานฮั่วเฮ้าส์ |
| 30m × 0.32mm × 0.33um | 1670 | ลานฮั่วเฮ้าส์ |
| 30m × 0.32mm × 0.50um | 1670 | ลานฮั่วเฮ้าส์ |
| 30m × 0.32mm × 1.00um | 1980 | ลานฮั่วเฮ้าส์ |
| 50m × 0.32mm × 0.25um | 2780 | ลานฮั่วเฮ้าส์ |
| 50m × 0.32mm × 0.33um | 2780 | ลานฮั่วเฮ้าส์ |
| 50m × 0.32mm × 0.50um | 2780 | ลานฮั่วเฮ้าส์ |
| 50m × 0.32mm × 1.00um | 3680 | ลานฮั่วเฮ้าส์ |
| 30m × 0.53mm × 1.00um | 2270 | ลานฮั่วเฮ้าส์ |
| 30m × 0.53mm × 2.65um | 3280 | ลานฮั่วเฮ้าส์ |
| 30m × 0.53mm × 3.00um | 3280 | ลานฮั่วเฮ้าส์ |
| 50m × 0.53mm × 1.00um | 3980 | ลานฮั่วเฮ้าส์ |
| 50m × 0.53mm × 3.00um | 4380 | ลานฮั่วเฮ้าส์ |
