สมาชิกวีไอพี
รายละเอียดสินค้า
MKY-D1008 ปาล์ม Centrifuge ขนาดเล็ก
ดัชนีทางเทคนิค:
| ความเร็วในการหมุน [รอบต่อนาที] | 7000 |
| แรงเหวี่ยงสัมพัทธ์ขนาดใหญ่ [xg] | 2680 |
| โรเตอร์ | 8 × 0.2 / 0.5 / 1.5 / 2.0ml ท่อแรงเหวี่ยง หลอด PCR ขนาด 16 x 0.2 มล.; 2 × 0.2ml PCR8 แถวท่อ |
| เวลาทำการ | ต่อเนื่อง |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ DC |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | AC100-240V/50Hz/60Hz |
| เสียงรบกวน [dB] | ≤45 |
| ขนาด [D × W × H mm] | 150 x 150 x 117 |
| น้ำหนัก [kg] | 0.5 |
MKY-D1008 ปาล์ม Centrifuge ขนาดเล็ก
ดัชนีทางเทคนิค:
| ความเร็วในการหมุน [รอบต่อนาที] | 7000 |
| แรงเหวี่ยงสัมพัทธ์ขนาดใหญ่ [xg] | 2680 |
| โรเตอร์ | 8 × 0.2 / 0.5 / 1.5 / 2.0ml ท่อแรงเหวี่ยง หลอด PCR ขนาด 16 x 0.2 มล.; 2 × 0.2ml PCR8 แถวท่อ |
| เวลาทำการ | ต่อเนื่อง |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ DC |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | AC100-240V/50Hz/60Hz |
| เสียงรบกวน [dB] | ≤45 |
| ขนาด [D × W × H mm] | 150 x 150 x 117 |
| น้ำหนัก [kg] | 0.5 |
MKY-D1008 ปาล์ม Centrifuge ขนาดเล็ก
ดัชนีทางเทคนิค:
| ความเร็วในการหมุน [รอบต่อนาที] | 7000 |
| แรงเหวี่ยงสัมพัทธ์ขนาดใหญ่ [xg] | 2680 |
| โรเตอร์ | 8 × 0.2 / 0.5 / 1.5 / 2.0ml ท่อแรงเหวี่ยง หลอด PCR ขนาด 16 x 0.2 มล.; 2 × 0.2ml PCR8 แถวท่อ |
| เวลาทำการ | ต่อเนื่อง |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ DC |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | AC100-240V/50Hz/60Hz |
| เสียงรบกวน [dB] | ≤45 |
| ขนาด [D × W × H mm] | 150 x 150 x 117 |
| น้ำหนัก [kg] | 0.5 |
MKY-D1008 ปาล์ม Centrifuge ขนาดเล็ก
ดัชนีทางเทคนิค:
| ความเร็วในการหมุน [รอบต่อนาที] | 7000 |
| แรงเหวี่ยงสัมพัทธ์ขนาดใหญ่ [xg] | 2680 |
| โรเตอร์ | 8 × 0.2 / 0.5 / 1.5 / 2.0ml ท่อแรงเหวี่ยง หลอด PCR ขนาด 16 x 0.2 มล.; 2 × 0.2ml PCR8 แถวท่อ |
| เวลาทำการ | ต่อเนื่อง |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ DC |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | AC100-240V/50Hz/60Hz |
| เสียงรบกวน [dB] | ≤45 |
| ขนาด [D × W × H mm] | 150 x 150 x 117 |
| น้ำหนัก [kg] | 0.5 |
สอบถามออนไลน์
