สมาชิกวีไอพี
Benchtop CNC อัลตราโซนิกทำความสะอาด
แหล่งที่มาของอัลตราซาวด์และถังทำความสะอาดเป็นแบบบูรณาการ ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับการทำความสะอาด, degassing, defoaming, emulsification, ผสม, แทนที่, การสกัด
รายละเอียดสินค้า
แนะนำผลิตภัณฑ์
แหล่งที่มาของอัลตราซาวด์และถังทำความสะอาดเป็นแบบบูรณาการ ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับการทำความสะอาดความสะอาดสูงความแม่นยำสูง degassing, defoaming, emulsification, การผสม, การเปลี่ยน, การสกัดและการทำลายเซลล์สำหรับความต้องการสูงเช่นระดับอัลตราโซนิกความแม่นยำของอุณหภูมิของเหลวความถี่อัลตราซาวนด์เวลาอัลตราโซนิกพลังงานล้ำเสียง ฯลฯ เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้
ประสิทธิภาพและคุณสมบัติหลัก:
ความถี่อัลตราโซนิก 40khz; ชั่วโมงสะสม 999,999; หน่วยความจำจอแสดงผลดิจิตอลและเวลาทำงานอัลตราซาวนด์ที่ตั้งไว้
หน่วยความจำจอแสดงผลดิจิตอลและการตั้งค่าอุณหภูมิความร้อนในภาชนะ จอแสดงผลดิจิตอลอุณหภูมิจริงภายในภาชนะ
หน่วยความจำจอแสดงผลดิจิตอลและพลังอัลตราโซนิกที่ตั้งไว้ หน่วยความจำจอแสดงผลดิจิตอลและระดับน้ำที่ตั้งไว้ จอแสดงผลดิจิตอลระดับของเหลวจริงภายในภาชนะ
จอแสดงผลดิจิตอลอุณหภูมิเกินแรงดันไฟฟ้าเกินตัวบ่งชี้การป้องกันกระแสเกิน; จอแสดงผลดิจิตอลพร้อมกันระดับอัลตราโซนิกอุณหภูมิของการแก้ปัญหาเวลาอัลตราโซนิกพลังงานอัลตราโซนิก;
จอแสดงผลดิจิตอลระดับน้ำต่ำไม่มีตัวบ่งชี้การป้องกันสารละลาย เครื่องซักผ้าลดเสียงฝาครอบช่องด้านในและที่อยู่อาศัยใช้สแตนเลสคุณภาพสูง
ความถี่อัลตราโซนิกมี 20KHz, 25KHz, 28KHz, 33KHz, 40KHz เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง;
โครงตาข่ายเครื่องซักผ้าถูกสร้างขึ้นโดยการเชื่อมอาร์กอนของหน้าจอตาข่ายสแตนเลส;ขั้นตอนการทำงานของเครื่องมือใช้ซอฟต์แวร์ชิปเดี่ยว
เปลือกของรุ่น KQ-50 ใช้พลาสติกวิศวกรรมคุณภาพสูง
เครื่องทำความสะอาดชุด DV มีหน่วยรีไซเคิลไอน้ำระเหยอัตโนมัติ เครื่องล้างชุด DV มีอุปกรณ์ลดเสียงและฉนวนกันความร้อน
ตัวชี้วัดทางเทคนิคหลัก

| รุ่น | ขนาดเครื่องมือ | ขนาดภายในถังทำความสะอาด | ความจุ L | พลังงานล้ำเสียง W | ปรับกำลังไฟ% | พลังงานความร้อน W | ปรับอุณหภูมิ℃ | เวลาปรับได้ นาที | กรอบตาข่าย | ฝาครอบลดเสียง | การระบายน้ำ | ราคา(หยวน) |
| เครื่อง KQ-50DA | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | ไม่มี | ไม่มี | 1-99 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1880 |
| เครื่อง KQ-50DB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | มี | ไม่มี | ไม่มี | 2080 |
| เครื่อง KQ-50DE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | มี | มี | ไม่มี | 2180 |
| KQ2200DA | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | ไม่มี | ไม่มี | 1-99 | ไม่มี | ไม่มี | มี | 2680 |
| เครื่อง KQ2200DB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | มี | ไม่มี | มี | 3180 |
| KQ2200DE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | มี | มี | มี | 3280 |
| KQ2200DV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | มี | มี | มี | 6080 |
| KQ-100DA | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | ไม่มี | ไม่มี | 1-480 | ไม่มี | ไม่มี | มี | 2880 |
| เครื่อง KQ-100DB | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | มี | ไม่มี | มี | 3580 |
| เครื่อง KQ-100DE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | มี | มี | มี | 3680 |
| KQ-100DV | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | มี | มี | มี | 6580 |
| KQ3200DA | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | ไม่มี | ไม่มี | 1-480 | ไม่มี | ไม่มี | มี | 3880 |
| KQ3200DB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | มี | ไม่มี | มี | 4580 |
| KQ3200DE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | มี | มี | มี | 4680 |
| KQ3200DV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | มี | มี | มี | 8480 |
| เครื่อง KQ5200DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | ไม่มี | ไม่มี | 1-480 | ไม่มี | ไม่มี | มี | 4980 |
| เครื่อง KQ5200DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | มี | ไม่มี | มี | 5680 |
| KQ5200DE ติดต่อ | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | มี | มี | มี | 5780 |
| KQ5200DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | มี | มี | มี | 10880 |
| เครื่อง KQ-250DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | ไม่มี | ไม่มี | 1-480 | ไม่มี | ไม่มี | มี | 5480 |
| เครื่อง KQ-250DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | มี | ไม่มี | มี | 6180 |
| เครื่อง KQ-250DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | มี | มี | มี | 6280 |
| KQ-250DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | มี | มี | มี | 11880 |
| KQ-300DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | ไม่มี | ไม่มี | 1-480 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 5680 |
| เครื่อง KQ-300DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | มี | ไม่มี | มี | 6380 |
| เครื่อง KQ-300DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | มี | มี | มี | 6480 |
| KQ-300DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | มี | มี | มี | 12780 |
| เครื่อง KQ-500DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | ไม่มี | ไม่มี | 1-480 | ไม่มี | ไม่มี | มี | 9680 |
| เครื่อง KQ-500DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | มี | ไม่มี | มี | 10280 |
| เครื่อง KQ-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | มี | มี | มี | 10480 |
| KQ-500DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | มี | มี | มี | 19580 |
| KQ-600DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | ไม่มี | ไม่มี | 1-480 | ไม่มี | ไม่มี | มี | 10680 |
| เครื่อง KQ-600DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | มี | ไม่มี | มี | 11280 |
| เครื่อง KQ-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | มี | ไม่มี | มี | 11480 |
| KQ-600DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | มี | มี | มี | 22180 |
| เครื่อง KQ-700DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | ไม่มี | ไม่มี | 1-480 | ไม่มี | ไม่มี | มี | 11980 |
| เครื่อง KQ-700DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | มี | ไม่มี | มี | 12680 |
| เครื่อง KQ-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | มี | มี | มี | 12880 |
| KQ-700DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | มี | มี | มี | 25180 |
สอบถามออนไลน์
