สมาชิกวีไอพี
สแตนเลสทั้งหมดปิดชนิดดึงหลัก Rivet
วัสดุ Rivet Body: เหล็กกล้าไร้สนิม แกนหลัก: พื้นผิวสแตนเลส สี Rivet Body: ขัดเงา แกนหลัก: สแตนเลสสตีลแบบเต็มรูปแบบปิดชนิดดึงหลัก Rivet Size Marking Sc
รายละเอียดสินค้า

วัสดุ
โลดโผนร่างกาย: สแตนเลส
แกนเล็บ: สแตนเลส
สีพื้นผิว
โลดโผนร่างกาย: ขัด
แกนเล็บ: ขัด

ตารางพารามิเตอร์ข้อมูลจำเพาะของสแตนเลสสตีลชนิดปิดสนิท:
|
D1 นาม |
เจาะไม่ ขนาดรู |
ART.CODE | ช่วง GRIP | L (สูงสุด) |
ดี นาม |
เค แม็กซ์ |
พี มิน |
เชอร์ LBS |
เทนซิล LBS |
||
| นิ้ว | เอ็มมี | นิ้ว | เอ็มมี | ||||||||
|
1/8' 3.2 มม |
#30 3.3-3.4 |
บีบีเอฟ-S41 | 0.020-0.062 | 0.5-1.6 | 0.297 | 7.5 |
0.238' 9.5 |
0.050' 2.1 |
1.06' 27 |
400 1780N |
450 2000N |
| บีบีเอฟ-S42 | 0.063-0.125 | 1.6-3.2 | 0.360 | 9.1 | |||||||
| บีบีเอฟ-S43 | 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.422 | 10.7 | |||||||
| บีบีเอฟ-S44 | 0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.485 | 12.3 | |||||||
| บีบีเอฟ-S45 | 0.251-0.312 | 6.4-7.9 | 0.547 | 13.9 | |||||||
| บีบีเอฟ-S46 | 0.313-0.375 | 7.9-9.5 | 0.610 | 15.5 | |||||||
| บีบีเอฟ-S48 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.735 | 18.7 | |||||||
|
5/32' 4.0 มม |
#20 4.1-4.2 |
บีบีเอฟ-S52 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.375 | 9.5 |
0.312' 7.9 |
0.065' 1.65 |
1.06' 27 |
700 3120 เอน |
800 3560N |
| บีบีเอฟ-S53 | 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.437 | 11.1 | |||||||
| บีบีเอฟ-S54 | 0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.500 | 12.7 | |||||||
| บีบีเอฟ-S55 | 0.251-0.312 | 6.4-7.9 | 0.562 | 14.3 | |||||||
| บีบีเอฟ-S56 | 0.313-0.375 | 7.9-9.5 | 0.625 | 15.9 | |||||||
| บีบีเอฟ-S58 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.750 | 19.1 | |||||||
|
3/16' 4.8 มม |
#11 4.9-5.0 |
บีบีเอฟ-S62 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.406 | 10.3 |
0.375' 9.5 |
0.080' 2.03 |
1.06' 27 |
850 3790 เอน |
900 4010N |
| บีบีเอฟ-S63 | 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.468 | 11.9 | |||||||
| บีบีเอฟ-S64 | 0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.531 | 13.5 | |||||||
| บีบีเอฟ-S66 | 0.251-0.375 | 6.4-9.5 | 0.656 | 16.7 | |||||||
| บีบีเอฟ-S68 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.781 | 19.8 | |||||||
| บีบีเอฟ-S610 | 0.501-0.625 | 12.7-15.9 | 0.906 | 23.0 | |||||||
| บีบีเอฟ-S612 | 0.626-0.750 | 15.9-19.1 | 1.026 | 26.1 | |||||||
|
1/4' 6.4 มม |
เอฟ 6.5-6.6 |
บีบีเอฟ-S82 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.445 | 11.3 |
0.500' 12.7 |
0.100' 2.54 |
1.25' 32 |
1348 6000N |
N |
| บีบีเอฟ-S84 | 0.126-0.250 | 3.2-6.4 | 0.570 | 14.5 | |||||||
| บีบีเอฟ-S86 | 0.251-0.375 | 6.4-9.5 | 0.695 | 17.7 | |||||||
| บีบีเอฟ-S88 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.820 | 20.8 | |||||||
| บีบีเอฟ-S810 | 0.501-0.625 | 12.7-15.9 | 0.945 | 24.0 | |||||||
| บีบีเอฟ-S812 | 0.626-0.750 | 15.9-19.1 | 1.070 | 27.2 | |||||||
| บีบีเอฟ-S814 | 0.751-0.875 | 19.1-22.2 | 1.195 | 30.4 | |||||||
| บีบีเอฟ-S816 | 0.876-1.000 | 22.2-25.4 | 1.320 | 33.5 | |||||||
สอบถามออนไลน์
