สมาชิกวีไอพี
แท็บเล็ตอุตสาหกรรม 10 ' CEP-10PW-J190
●สนับสนุน Intel ® Celeron ® J1900 โปรเซสเซอร์ Quad Core ประสิทธิภาพสูงใช้พลังงานต่ำความถี่หลักสามารถเข้าถึงได้สูงสุด 2.0GHz ● 10.1 นิ้ว 450nits ไฮไล
รายละเอียดสินค้า
แนะนำผลิตภัณฑ์:
10.1 "หน้าจอ LCD เกรดอุตสาหกรรม, 5.0000 ชั่วโมงอายุการใช้งาน LED Backlight, หน้าจอกว้าง 16: 9, หน้าจอ Capacitive แบบ Full Flat 10 จุด เครื่องทั้งหมดใช้ Intel ® Celeron ® J1900 CPU, การออกแบบที่บางเฉียบที่แข็งแกร่งไม่มีพัดลมกันกระแทกความเข้ากันได้ที่แข็งแกร่งและคุณสมบัติอื่น ๆ สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมเทอร์มินัลควบคุม MES การควบคุมอุปกรณ์ฝังตัวเทอร์มินัลควบคุมอุปกรณ์บริการตนเองเครื่อง CNC และสาขาอื่น ๆ




| ระบบ ระบบ | |
| โปรเซสเซอร์ Processor | อินเทล®เบย์ เทรล เซเลรอน®โปรเซสเซอร์ J1900 (2.00 GHz) |
| หน่วยความจำ | 1 x สล็อต DDR3L 1333/1600 SODIMM สูงสุด 8GB |
| การจัดเก็บข้อมูล | 1 x mSATA |
| กราฟิก Graphics | อินเทล®กราฟิก HD สำหรับ Intel®อะตอม®โปรเซสเซอร์ Z3700 ซีรีส์ |
| ระบบปฏิบัติการ OS | Windows 7 / 8.1 / 10, ลินุกซ์ |
| Touchscreen หน้าจอสัมผัส | |
| หน้าจอสัมผัส ประเภทสัมผัส | หน้าจอ Capacitive Projective 10 จุด P-cap Multi-Touch |
| สัมผัสสัมผัส | 35,000,000 ครั้ง |
| จอแสดงผลจอแสดงผล | |
| ขนาด ขนาด | 10.1 นิ้ว |
| ความละเอียด Resolution | 1024 (H) x 600 (V) |
| อัตราส่วนหน้าจอกว้าง - สูง Ratio | 16:9 |
| ความสว่าง Brightness | 450 นิต |
| พื้นที่มองเห็น Active Area | 222.72 (H) x 125.28 (V)mm |
| ขนาด LCD Dimension | 235.0 (W) x 143.0 (H) x 4.9 (D)mm |
| มุมมองภาพ Angle | 80°(R)/80°(L) 80°(B)/75°(T) |
| อัตราส่วนความคมชัด Contrast Ratio | 800 |
| สีเข้ม แสดงสี | 16.7M |
| 像素 พิกเซล Pitch | 0.2175 (H) x 0.2088 (V) |
| แบ็คไลท์ Backlight | ไฟหลัง LED |
| ชีวิตแบ็คไลท์ Backlight Lifetime | 50000 ชั่วโมง |
| การใช้พลังงาน Power Consumption | 4.8W |
| กลไกกลไก | |
| แผงด้านหน้ากรอบหน้า | อลูมิเนียม Aluminum |
| อลูมิเนียม Extrusion Heat Sink | อลูมิเนียม Aluminum |
| แผ่นฐาน Rear Cover | เหล็ก SECC |
| วิธีการติดตั้ง ภูเขา | ติดตั้งแผงผนังและติดตั้ง VESA (75 x 75 มม.) |
| ขนาด Dimension | 272.1(W) x 173.8(H) x 60(D)mm |
| ขนาดรูเปิด ตัดออก | 264.1 x 165.8mm |
| น้ำหนัก น้ำหนัก | 2.1 กิโลกรัม |
| 外部接口 I/O ภายนอก | |
| พอร์ตอนุกรม COM | 2 x RS232 (COM1 ~ 2) |
| ยูเอสบี | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| พอร์ตตาข่าย Ethernet | 2 x รียลเทค®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| แสดงวิดีโอ | 1 x VGA (สูงสุด 2560 x 1600) |
| กำลังไฟเข้า เพาเวอร์อินพุท | 1 x ตัวเชื่อมต่อพลังงาน (2P Phoenix) |
| อินเทอร์เฟซภายใน Internal I / O | |
| ส่วนต่อประสานขยาย Expansion | 1 x สล็อต Mini-PCIe ขนาดเต็ม (1 x Wifi / 3G / 4G), 1 x สล็อตซิมการ์ด |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | |
| กำลังไฟเข้า เพาเวอร์อินพุท | 12 โวลต์ DC |
| อะแดปเตอร์ Adapter | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| สิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม | |
| อุณหภูมิการดำเนินงาน Temp | -10 ℃ ~ 60 ℃ (SSD) |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ Temp | -40℃ ~ 70℃ |
| ความชื้นสัมพัทธ์ Humidity | 5% ~ 95% ไม่ควบคุม |
| สุ่ม Vibration สุ่ม Vibration | การดำเนินการ 5 ~ 500Hz, 2Grms (SSD) |
| ไซน์สั่นสะเทือน Sine Vibration | 5 ~ 500Hz, 2G ไม่ใช้งาน |
| Shock ผลกระทบเชิงกล | การทำงาน 10g 11ms, 30g 11ms ไม่ใช่การทำงาน |
| การรับรอง | |
| การรับรองความปลอดภัย การรับรองความปลอดภัย | ซีซีซี |
สอบถามออนไลน์
